Brickminer
Minifigs Sets Peças
Livros Acessórios Catálogos Instruções Caixas Originais
Lojas Eventos
Buscar por foto
PT-BR EN ES
Entrar Criar Conta
Buscar por foto
Minifigs Sets Peças
Livros Acessórios Catálogos Instruções Caixas Originais
Lojas Eventos

Idioma (pt)

Português (Brasil) English Español
Entrar Criar Conta

Câmbio Atual

Últimas taxas de câmbio atualmente armazenadas e usadas pela plataforma

Estas são as combinações de moedas mais recentes disponíveis no BrickMiner. As estimativas de preço pelo site usam a taxa armazenada mais recente para cada par.

Moeda base Moeda de destino Taxa Fonte Vigente em Coletada em
USD ($) ARS ($) 1507.981595337000 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) BRL (R$) 5.126661954600 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) CLP ($) 934.579900008200 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) COP ($) 3134.695275284200 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) EUR (€) 0.861040713200 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) MXN ($) 16.894207228200 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) PEN (S/) 3.353755184700 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) USD ($) 1.000000000000 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC
USD ($) UYU ($U) 40.252539493400 currencyapi.net 2026-09-05 05:00 UTC 2026-09-05 06:00 UTC

Empresa

  • Sobre Nós
  • Fale Conosco

Suporte

  • Central de Ajuda
  • Perguntas Frequentes
  • Câmbio
  • Quadro de Feedback

Legal

  • Termos de Serviço
  • Política de Privacidade

Siga-nos

© 2026 Brickminer. Todos os direitos reservados.

LEGO, o logotipo LEGO são marcas registradas do Grupo LEGO que não está associado ao Brickminer.

Alert

Confirm Action

Are you sure you want to perform this action?