Brickminer
Minifigs Sets Peças
Livros Acessórios Catálogos Instruções Caixas Originais
Lojas Eventos
Buscar por foto
PT-BR EN ES
Entrar Criar Conta
Buscar por foto
Minifigs Sets Peças
Livros Acessórios Catálogos Instruções Caixas Originais
Lojas Eventos

Idioma (pt)

Português (Brasil) English Español
Entrar Criar Conta

Câmbio Atual

Últimas taxas de câmbio atualmente armazenadas e usadas pela plataforma

Estas são as combinações de moedas mais recentes disponíveis no BrickMiner. As estimativas de preço pelo site usam a taxa armazenada mais recente para cada par.

Moeda base Moeda de destino Taxa Fonte Vigente em Coletada em
USD ($) ARS ($) 1541.750273296500 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) BRL (R$) 5.347189413500 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) CLP ($) 987.561409302700 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) COP ($) 3166.667204877300 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) EUR (€) 0.897366182900 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) MXN ($) 18.676318078200 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) PEN (S/) 3.445392754700 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) USD ($) 1.000000000000 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC
USD ($) UYU ($U) 40.163218000100 currencyapi.net 2026-10-29 05:00 UTC 2026-10-29 06:00 UTC

Empresa

  • Sobre Nós
  • Fale Conosco

Suporte

  • Central de Ajuda
  • Perguntas Frequentes
  • Câmbio
  • Quadro de Feedback

Legal

  • Termos de Serviço
  • Política de Privacidade

Siga-nos

© 2026 Brickminer. Todos os direitos reservados.

LEGO, o logotipo LEGO são marcas registradas do Grupo LEGO que não está associado ao Brickminer.

Alert

Confirm Action

Are you sure you want to perform this action?