Brickminer
Minifigs Sets Peças
Livros Acessórios Catálogos Instruções Caixas Originais
Lojas Eventos
Buscar por foto
PT-BR EN ES
Entrar Criar Conta
Buscar por foto
Minifigs Sets Peças
Livros Acessórios Catálogos Instruções Caixas Originais
Lojas Eventos

Idioma (pt)

Português (Brasil) English Español
Entrar Criar Conta

Verificacao de idade

Antes de continuar, informe sua data de nascimento

Precisamos confirmar que voce tem pelo menos 18 anos antes de liberar a navegacao no marketplace.

Vamos guardar apenas a confirmacao de maioridade na sessao atual.

Câmbio Atual

Últimas taxas de câmbio atualmente armazenadas e usadas pela plataforma

Estas são as combinações de moedas mais recentes disponíveis no BrickMiner. As estimativas de preço pelo site usam a taxa armazenada mais recente para cada par.

Moeda base Moeda de destino Taxa Fonte Vigente em Coletada em
USD ($) ARS ($) 1481.491487092700 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) BRL (R$) 5.091637989000 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) CLP ($) 934.427905115500 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) COP ($) 3257.243679635400 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) EUR (€) 0.875499548200 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) MXN ($) 17.385920862200 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) PEN (S/) 3.398680668200 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) USD ($) 1.000000000000 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC
USD ($) UYU ($U) 40.304580999900 currencyapi.net 2026-07-21 11:00 UTC 2026-07-21 12:00 UTC

Empresa

  • Sobre Nós
  • Fale Conosco

Suporte

  • Central de Ajuda
  • Perguntas Frequentes
  • Câmbio
  • Quadro de Feedback

Legal

  • Termos de Serviço
  • Política de Privacidade

Siga-nos

© 2026 Brickminer. Todos os direitos reservados.

LEGO, o logotipo LEGO são marcas registradas do Grupo LEGO que não está associado ao Brickminer.

Alert

Confirm Action

Are you sure you want to perform this action?